Estas son las únicas zonas en las que puedes pagarle a nuestro mensajeros contra la entrega del producto.
Carmen | Si | 10101 | |
Merced | Si | 10102 | |
Hospital | Si | 10103 | |
Catedral | Si | 10104 | |
Zapote | Si | 10105 | |
San Francisco de Dos Ríos | Si | 10106 | |
Uruca | Si | 10107 | |
Mata Redonda | Si | 10108 | |
Pavas | Si | 10109 | |
Hatillo | Si | 10110 | |
San Sebastián | Si | 10111 | |
Escazú | Si | 10201 | |
San Antonio | Si | 10202 | |
San Rafael | Si | 10203 | |
Desamparados | Si | 10301 | |
San Miguel | Si | 10302 | |
San Juan de Dios | Si | 10303 | |
San Rafael Arriba | Si | 10304 | |
San Antonio | Si | 10305 | |
Frailes | Si | 10306 | |
Patarrá | Si | 10307 | |
San Cristóbal | Si | 10308 | |
Rosario | Si | 10309 | |
Damas | Si | 10310 | |
San Rafael Abajo | Si | 10311 | |
Gravilias | Si | 10312 | |
Los Guido | No | 10313 | |
Santiago | Si | 10401 | |
Mercedes Sur | Si | 10402 | |
Barbacoas | Si | 10403 | |
Grifo Alto | Si | 10404 | |
San Rafael | Si | 10405 | |
Candelarita | Si | 10406 | |
Desamparaditos | Si | 10407 | |
San Antonio | Si | 10408 | |
Chires | Si | 10409 | |
San Marcos | Si | 10501 | |
San Lorenzo | Si | 10502 | |
San Carlos | Si | 10503 | |
Aserrí | Si | 10601 | |
Tarbaca | Si | 10602 | |
Vuelta de Jorco | Si | 10603 | |
San Gabriel | Si | 10604 | |
Legua | Si | 10605 | |
Monterrey | Si | 10606 | |
Salitrillos | Si | 10607 | |
Colón | Si | 10701 | |
Guayabo | Si | 10702 | |
Tabarcia | Si | 10703 | |
Piedras Negras | Si | 10704 | |
Picagres | Si | 10705 | |
Jaris | Si | 10706 | |
Quitirrisí | Si | 10707 | |
Guadalupe | Si | 10801 | |
San Francisco | Si | 10802 | |
Calle Blancos | Si | 10803 | |
Mata de Plátano | Si | 10804 | |
Ipís | Si | 10805 | |
Rancho Redondo | Si | 10806 | |
Purral | Si | 10807 | |
Santa Ana | Si | 10901 | |
Salitral | Si | 10902 | |
Pozos | Si | 10903 | |
Uruca | Si | 10904 | |
Piedades | Si | 10905 | |
Brasil | Si | 10906 | |
Alajuelita | Si | 11001 | |
San Josecito | Si | 11002 | |
San Antonio | Si | 11003 | |
Concepción | Si | 11004 | |
San Felipe | Si | 11005 | |
San Isidro | Si | 11101 | |
San Rafael | Si | 11102 | |
Dulce Nombre de Jesús | Si | 11103 | |
Patalillo | Si | 11104 | |
Cascajal | Si | 11105 | |
San Ignacio | Si | 11201 | |
Guaitil | Si | 11202 | |
Palmichal | Si | 11203 | |
Cangrejal | Si | 11204 | |
Sabanillas | Si | 11205 | |
San Juan | Si | 11301 | |
Cinco Esquinas | Si | 11302 | |
Anselmo Llorente | Si | 11303 | |
León XIII | Si | 11304 | |
Colima | Si | 11305 | |
San Vicente | Si | 11401 | |
San Jerónimo | Si | 11402 | |
La Trinidad | Si | 11403 | |
San Pedro | Si | 11501 | |
Sabanilla | Si | 11502 | |
Mercedes | Si | 11503 | |
San Rafael | Si | 11504 | |
San Pablo | Si | 11601 | |
San Pedro | Si | 11602 | |
San Juan de Mata | Si | 11603 | |
San Luis | Si | 11604 | |
Carara | Si | 11605 | |
Santa María | Si | 11701 | |
Jardín | Si | 11702 | |
Copey | Si | 11703 | |
Curridabat | Si | 11801 | |
Granadilla | Si | 11802 | |
Sánchez | Si | 11803 | |
Tirrases | Si | 11804 | |
San Isidro de El General | No | 11901 | |
El General | No | 11902 | |
Daniel Flores | No | 11903 | |
Rivas | No | 11904 | |
San Pedro | No | 11905 | |
Platanares | No | 11906 | |
Pejibaye | No | 11907 | |
Cajón | No | 11908 | |
Barú | No | 11909 | |
Río Nuevo | No | 11910 | |
Páramo | No | 11911 | |
La Amistad | No | 11912 | |
San Pablo | Si | 12001 | |
San Andrés | Si | 12002 | |
Llano Bonito | Si | 12003 | |
San Isidro | Si | 12004 | |
Santa Cruz | Si | 12005 | |
San Antonio | Si | 12006 | |
Alajuela | Si | 20101 | |
San José | Si | 20102 | |
Carrizal | Si | 20103 | |
San Antonio | Si | 20104 | |
Guácima | Si | 20105 | |
San Isidro | Si | 20106 | |
Sabanilla | Si | 20107 | |
San Rafael | Si | 20108 | |
Río Segundo | Si | 20109 | |
Desamparados | Si | 20110 | |
Turrúcares | Si | 20111 | |
Tambor | Si | 20112 | |
Garita | Si | 20113 | |
Sarapiquí | Si | 20114 | |
San Ramón | Si | 20201 | |
Santiago | Si | 20202 | |
San Juan | Si | 20203 | |
Piedades Norte | Si | 20204 | |
Piedades Sur | Si | 20205 | |
San Rafael | Si | 20206 | |
San Isidro | Si | 20207 | |
Ángeles | Si | 20208 | |
Alfaro | Si | 20209 | |
Volio | Si | 20210 | |
Concepción | Si | 20211 | |
Zapotal | Si | 20212 | |
Peñas Blancas | Si | 20213 | |
San Lorenzo | Si | 20214 | |
Grecia | Si | 20301 | |
San Isidro | Si | 20302 | |
San José | Si | 20303 | |
San Roque | Si | 20304 | |
Tacares | Si | 20305 | |
Puente de Piedra | Si | 20307 | |
Bolívar | Si | 20308 | |
San Mateo | Si | 20401 | |
Desmonte | Si | 20402 | |
Jesús María | Si | 20403 | |
Labrador | Si | 20404 | |
Atenas | Si | 20501 | |
Jesús | Si | 20502 | |
Mercedes | Si | 20503 | |
San Isidro | Si | 20504 | |
Concepción | Si | 20505 | |
San José | Si | 20506 | |
Santa Eulalia | Si | 20507 | |
Escobal | Si | 20508 | |
Naranjo | Si | 20601 | |
San Miguel | Si | 20602 | |
San José | Si | 20603 | |
Cirrí Sur | Si | 20604 | |
San Jerónimo | Si | 20605 | |
San Juan | Si | 20606 | |
El Rosario | Si | 20607 | |
Palmitos | Si | 20608 | |
Palmares | Si | 20701 | |
Zaragoza | Si | 20702 | |
Buenos Aires | Si | 20703 | |
Santiago | Si | 20704 | |
Candelaria | Si | 20705 | |
Esquipulas | Si | 20706 | |
La Granja | Si | 20707 | |
San Pedro | Si | 20801 | |
San Juan | Si | 20802 | |
San Rafael | Si | 20803 | |
Carrillos | Si | 20804 | |
Sabana Redonda | Si | 20805 | |
Orotina | NO | 20901 | |
El Mastate | NO | 20902 | |
Hacienda Vieja | NO | 20903 | |
Coyolar | NO | 20904 | |
La Ceiba | NO | 20905 | |
Quesada | No | 21001 | |
Florencia | No | 21002 | |
Buenavista | No | 21003 | |
Aguas Zarcas | No | 21004 | |
Venecia | No | 21005 | |
Pital | No | 21006 | |
La Fortuna | No | 21007 | |
La Tigra | No | 21008 | |
La Palmera | No | 21009 | |
Venado | No | 21010 | |
Cutris | No | 21011 | |
Monterrey | No | 21012 | |
Pocosol | No | 21013 | |
Zarcero | No | 21101 | |
Laguna | No | 21102 | |
Tapesco | No | 21103 | |
Guadalupe | No | 21104 | |
Palmira | No | 21105 | |
Zapote | No | 21106 | |
Brisas | No | 21107 | |
Sarchí Norte | No | 21201 | |
Sarchí Sur | No | 21202 | |
Toro Amarillo | No | 21203 | |
San Pedro | No | 21204 | |
Rodríguez | No | 21205 | |
Upala | No | 21301 | |
Aguas Claras | No | 21302 | |
San José | No | 21303 | |
Bijagua | No | 21304 | |
Delicias | No | 21305 | |
Dos Ríos | No | 21306 | |
Yolillal | No | 21307 | |
Canalete | No | 21308 | |
Los Chiles | No | 21401 | |
Caño Negro | No | 21402 | |
El Amparo | No | 21403 | |
San Jorge | No | 21404 | |
San Rafael | No | 21501 | |
Buenavista | No | 21502 | |
Cote | No | 21503 | |
Katira | No | 21504 | |
Río Cuarto | No | 21601 | |
Santa Rita | No | 21602 | |
Santa Isabel | No | 21603 | |
Oriental | Si | 30101 | |
Occidental | Si | 30102 | |
Carmen | Si | 30103 | |
San Nicolás | Si | 30104 | |
Aguacaliente | Si | 30105 | |
Guadalupe | Si | 30106 | |
Corralillo | Si | 30107 | |
Tierra Blanca | Si | 30108 | |
Dulce Nombre | Si | 30109 | |
Llano Grande | Si | 30110 | |
Quebradilla | Si | 30111 | |
Paraíso | Si | 30201 | |
Santiago | Si | 30202 | |
Orosi | Si | 30203 | |
Cachí | Si | 30204 | |
Llanos de Santa Lucía | Si | 30205 | |
Birrisito | Si | 30206 | |
Tres Ríos | Si | 30301 | |
San Diego | Si | 30302 | |
San Juan | Si | 30303 | |
San Rafael | Si | 30304 | |
Concepción | Si | 30305 | |
Dulce Nombre | Si | 30306 | |
San Ramón | Si | 30307 | |
Río Azul | Si | 30308 | |
Juan Viñas | Si | 30401 | |
Tucurrique | Si | 30402 | |
Pejibaye | Si | 30403 | |
La Victoria | Si | 30404 | |
Turrialba | No | 30501 | |
La Suiza | No | 30502 | |
Peralta | No | 30503 | |
Santa Cruz | No | 30504 | |
Santa Teresita | No | 30505 | |
Pavones | No | 30506 | |
Tuis | No | 30507 | |
Tayutic | No | 30508 | |
Santa Rosa | No | 30509 | |
Tres Equis | No | 30510 | |
La Isabel | No | 30511 | |
Chirripó | No | 30512 | |
Pacayas | No | 30601 | |
Cervantes | No | 30602 | |
Capellades | No | 30603 | |
San Rafael | Si | 30701 | |
Cot | Si | 30702 | |
Potrero Cerrado | Si | 30703 | |
Cipreses | Si | 30704 | |
Santa Rosa | Si | 30705 | |
El Tejar | Si | 30801 | |
San Isidro | Si | 30802 | |
Tobosi | Si | 30803 | |
Patio de Agua | Si | 30804 | |
Heredia | Si | 40101 | |
Mercedes | Si | 40102 | |
San Francisco | Si | 40103 | |
Ulloa | Si | 40104 | |
Varablanca | Si | 40105 | |
Barva | Si | 40201 | |
San Pedro | Si | 40202 | |
San Pablo | Si | 40203 | |
San Roque | Si | 40204 | |
Santa Lucía | Si | 40205 | |
San José de la Montaña | Si | 40206 | |
Santo Domingo | Si | 40301 | |
San Vicente | Si | 40302 | |
San Miguel | Si | 40303 | |
Paracito | Si | 40304 | |
Santo Tomás | Si | 40305 | |
Santa Rosa | Si | 40306 | |
Tures | Si | 40307 | |
Pará | Si | 40308 | |
Santa Bárbara | Si | 40401 | |
San Pedro | Si | 40402 | |
San Juan | Si | 40403 | |
Jesús | Si | 40404 | |
Santo Domingo | Si | 40405 | |
Purabá | Si | 40406 | |
San Rafael | Si | 40501 | |
San Josecito | Si | 40502 | |
Santiago | Si | 40503 | |
Ángeles | Si | 40504 | |
Concepción | Si | 40505 | |
San Isidro | Si | 40601 | |
San José | Si | 40602 | |
Concepción | Si | 40603 | |
San Francisco | Si | 40604 | |
San Antonio | Si | 40701 | |
La Ribera | Si | 40702 | |
La Asunción | Si | 40703 | |
San Joaquín | Si | 40801 | |
Barrantes | Si | 40802 | |
Llorente | Si | 40803 | |
San Pablo | Si | 40901 | |
Rincón de Sabanilla | Si | 40902 | |
Puerto Viejo | No | 41001 | |
La Virgen | No | 41002 | |
Las Horquetas | No | 41003 | |
Llanuras del Gaspar | No | 41004 | |
Cureña | No | 41005 | |
Liberia | No | 50101 | |
Cañas Dulces | No | 50102 | |
Mayorga | No | 50103 | |
Nacascolo | No | 50104 | |
Curubandé | No | 50105 | |
Nicoya | No | 50201 | |
Mansión | No | 50202 | |
San Antonio | No | 50203 | |
Quebrada Honda | No | 50204 | |
Sámara | No | 50205 | |
Nosara | No | 50206 | |
Belén de Nosarita | No | 50207 | |
Santa Cruz | No | 50301 | |
Bolsón | No | 50302 | |
Veintisiete de Abril | No | 50303 | |
Tempate | No | 50304 | |
Cartagena | No | 50305 | |
Cuajiniquil | No | 50306 | |
Diriá | No | 50307 | |
Cabo Velas | No | 50308 | |
Tamarindo | No | 50309 | |
Bagaces | No | 50401 | |
La Fortuna | No | 50402 | |
Mogote | No | 50403 | |
Río Naranjo | No | 50404 | |
Filadelfia | No | 50501 | |
Palmira | No | 50502 | |
Sardinal | No | 50503 | |
Belén | No | 50504 | |
Cañas | No | 50601 | |
Palmira | No | 50602 | |
San Miguel | No | 50603 | |
Bebedero | No | 50604 | |
Porozal | No | 50605 | |
Las Juntas | No | 50701 | |
Sierra | No | 50702 | |
San Juan | No | 50703 | |
Colorado | No | 50704 | |
Tilarán | No | 50801 | |
Quebrada Grande | No | 50802 | |
Tronadora | No | 50803 | |
Santa Rosa | No | 50804 | |
Líbano | No | 50805 | |
Tierras Morenas | No | 50806 | |
Arenal | No | 50807 | |
Cabeceras | No | 50808 | |
Carmona | No | 50901 | |
Santa Rita | No | 50902 | |
Zapotal | No | 50903 | |
San Pablo | No | 50904 | |
Porvenir | No | 50905 | |
Bejuco | No | 50906 | |
La Cruz | No | 51001 | |
Santa Cecilia | No | 51002 | |
La Garita | No | 51003 | |
Santa Elena | No | 51004 | |
Hojancha | No | 51101 | |
Monte Romo | No | 51102 | |
Puerto Carrillo | No | 51103 | |
Huacas | No | 51104 | |
Matambú | No | 51105 | |
Puntarenas | No | 60101 | |
Pitahaya | No | 60102 | |
Chomes | No | 60103 | |
Lepanto | No | 60104 | |
Paquera | No | 60105 | |
Manzanillo | No | 60106 | |
Guacimal | No | 60107 | |
Barranca | No | 60108 | |
Monte Verde | No | 60109 | |
Isla del Coco | No | 60110 | |
Cóbano | No | 60111 | |
Chacarita | No | 60112 | |
Chira | No | 60113 | |
Acapulco | No | 60114 | |
El Roble | No | 60115 | |
Arancibia | No | 60116 | |
Espíritu Santo | No | 60201 | |
San Juan Grande | No | 60202 | |
Macacona | No | 60203 | |
San Rafael | No | 60204 | |
San Jerónimo | No | 60205 | |
Caldera | No | 60206 | |
Buenos Aires | No | 60301 | |
Volcán | No | 60302 | |
Potrero Grande | No | 60303 | |
Boruca | No | 60304 | |
Pilas | No | 60305 | |
Colinas | No | 60306 | |
Chánguena | No | 60307 | |
Biolley | No | 60308 | |
Brunka | No | 60309 | |
Miramar | No | 60401 | |
La Unión | No | 60402 | |
San Isidro | No | 60403 | |
Puerto Cortés | No | 60501 | |
Palmar | No | 60502 | |
Sierpe | No | 60503 | |
Bahía Ballena | No | 60504 | |
Piedras Blancas | No | 60505 | |
Bahía Drake | No | 60506 | |
Quepos | No | 60601 | |
Savegre | No | 60602 | |
Naranjito | No | 60603 | |
Golfito | No | 60701 | |
Puerto Jiménez | No | 60702 | |
Guaycará | No | 60703 | |
Pavón | No | 60704 | |
San Vito | No | 60801 | |
Sabalito | No | 60802 | |
Aguabuena | No | 60803 | |
Limoncito | No | 60804 | |
Pittier | No | 60805 | |
Gutiérrez Braun | No | 60806 | |
Parrita | Parrita | No | 60901 |
Corredor | No | 61001 | |
La Cuesta | No | 61002 | |
Canoas | No | 61003 | |
Laurel | No | 61004 | |
Jacó | No | 61101 | |
Tárcoles | No | 61102 | |
Lagunillas | No | 61103 | |
Limón | No | 70101 | |
Valle La Estrella | No | 70102 | |
Río Blanco | No | 70103 | |
Matama | No | 70104 | |
Guápiles | No | 70201 | |
Jiménez | No | 70202 | |
Rita | No | 70203 | |
Roxana | No | 70204 | |
Cariari | No | 70205 | |
Colorado | No | 70206 | |
La Colonia | No | 70207 | |
Siquirres | No | 70301 | |
Pacuarito | No | 70302 | |
Florida | No | 70303 | |
Germania | No | 70304 | |
El Cairo | No | 70305 | |
Alegría | No | 70306 | |
Reventazón | No | 70307 | |
Bratsi | No | 70401 | |
Sixaola | No | 70402 | |
Cahuita | No | 70403 | |
Telire | No | 70404 | |
Matina | No | 70501 | |
Batán | No | 70502 | |
Carrandi | No | 70503 | |
Guácimo | No | 70601 | |
Mercedes | No | 70602 | |
Pocora | No | 70603 | |
Río Jiménez | No | 70604 | |
Duacarí | No | 70605 |
**Envíos Especiales y Condiciones de Entrega en Shopy**
En Shopy, queremos asegurarnos de que tengas toda la información necesaria sobre nuestras opciones de envío. Todas las entrega tiene un costo de ¢3.200
A continuación, detallamos algunas condiciones específicas:
Entrega Mismo Día
Para las entregas el mismo día, debes de realizar tu pedido antes de las 11:30 am y estar dentro de la Zona de Cobertura de Shopy De lo contrario, se programará para el día siguiente o se enviará por Correos de Costa Rica.
Entregas por Correos de Costa Rica
Para las entregas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) utilizamos a Correos de Costa Rica. Normalmente entregamos los paquetes a CCR a las 2pm. El tiempo que dura CCR en entregar varia de 1 a 2 días hábiles.
Entregas de Línea Blanca
Productos como Refrigeradoras, Lavadoras, Secadoras o que tienen un peso mayor a los 40kg tienen un costo de envío de ¢15,000 con un tiempo de entrega de 2 a 3 días hábiles
Entregas por Encomienda
Las encomiendas tienen un costo de envío de ¢4.500 y deben coordinarse con un ejecutivo antes de realizar la compra. Los paquetes se retiran en la terminal de buses seleccionada.
Estas condiciones están diseñadas para brindarte transparencia y flexibilidad en tus opciones de envío. Ten en cuenta que los plazos de entrega pueden variar según la ubicación y la naturaleza del producto. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio al cliente. ¡Gracias por elegir Shopy para tus compras en línea!
En Shopy, tu satisfacción es nuestra prioridad. Por eso, queremos informarte sobre nuestra política de garantía y devoluciones para que puedas realizar tus compras con total tranquilidad.
Garantía de 30 días: Cada artículo que adquieras en Shopy está respaldado por nuestra garantía. Si, por alguna razón, el producto no cumple con tus expectativas, tienes la opción de cambio o devolución durante los primeros 30 días a partir de la fecha de compra. Es importante que el artículo no haya sufrido deterioro por mal uso y que conserve sus empaques originales.
Garantía del Proveedor: Pasados los primeros 30 días, la mercadería cuenta con la garantía proporcionada por el proveedor, la cual cubre desperfectos de fábrica. La duración de esta garantía varía según la marca y modelo de cada producto. Te recomendamos hacer efectiva la garantía a través de los centros de servicio autorizados para cada marca.
Consulta de Información: Puedes encontrar detalles específicos sobre la garantía en el flyer que se te entregó al momento de la compra, junto con tu ticket o factura. Si no cuentas con esta información, también puedes consultar en https://liveshopy.club/pages/garantias.
Requisitos para Trámite Rápido: Para agilizar tu trámite, ten en cuenta los siguientes requisitos:
- El artículo no debe mostrar signos de deterioro por mal uso.
- Presenta la factura, ticket de caja o comprobante de regalo.
- Si buscas cambiar un producto sin usar, asegúrate de que cualquier sello de garantía o empaque descartable esté en óptimas condiciones.
Consideraciones Específicas:
- Ropa interior, trajes de baño y cosméticos solo son cambiables o devolvibles en caso de deterioro o desperfecto de fabricación.
- Para electrodomésticos y otros productos, nuestro personal de ventas te proporcionará información detallada sobre la garantía.
Excepciones: Si adquieres un artículo en oferta debido a un desperfecto el día de la compra, este no cuenta con garantía y no podrá ser cambiado ni devuelto.
Contacto: Para más información, puedes escribirnos a soporte@liveshopy.club, llamarnos al call center 4000 2399 o visitar nuestra Oficina. Estamos aquí para ayudarte en cada paso. ¡Gracias por elegir Shopy!